ĐH Công Nghiệp HN công bố điểm điều kiện xét tuyển từng ngành
12 08, 2015 tuyensinh89
ĐH Công Nghiệp Hà Nội vừa chính thức công bố điểm điều kiện đăng ký xét tuyển Đại học 2015 và Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2013, 2014 để thí sinh tiện so sánh.
Để thuận tiện cho quá trình làm hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học năm 2015, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đưa ra điểm chuẩn các năm 2013, 2014 và điểm điều kiện đăng ký xét tuyển năm 2015 để thí sinh đối chiếu, so sánh lựa chọn ngành/chuyên ngành cho phù hợp với nguyện vọng và năng lực của mình.
tt | Ngành/Chuyên ngành | Mã ngành | NĂM 2015 | NĂM 2014 | NĂM 2013 | |||
Chỉ tiêu | Điểm điều kiện ĐKXT(Tổng điểm 03 môn của tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên) | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn trúng tuyển | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn trúng tuyển | |||
1 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D510201 | 490 | 17 | 480 | 17,5 | 400 | 18 |
2 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | D510203 | 280 | 17 | 320 | 19 | 240 | 17,5 |
3 | Công nghệ kỹ thuật Ôtô | D510205 | 420 | 16 | 500 | 17,5 | 360 | 17 |
4 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện) | D510301 | 490 | 17 | 500 | 18 | 270 | 18 |
5 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử) | D510302 | 490 | 16 | 420 | 15,5 | 360 | 16,5 |
6 | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt | D510206 | 140 | 15 | 160 | 15 | 120 | 14,5 |
7 | Công nghệ điều khiển và tự động hoá | D510303 | 280 | 17 | 240 | 18,5 | 240 | 18 |
8 | Hệ thống thông tin | D480104 | 180 | 16 | 180 | 15,5 | 140 | 15,5 |
9 | Kỹ thuật phần mềm | D480103 | 420 | 16 | 240 | 15 | 210 | 15,5 |
10 | Khoa học máy tính | D480101 | 320 | 16 | 240 | 15 | 240 | 15 |
11 | Kế toán | D340301 | 560 | 16 | 350 | 16,5 | 530 | 16,5 |
12 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 420 | 16 | 360 | 16,5 | 360 | 15 |
13 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Du lịch) | D340102 | 280 | 16 | 15 | 350 | 15,5 | |
14 | Tài chính ngân hàng | D340201 | 180 | 16 | 180 | 16 | 140 | 15 |
15 | Kiểm toán | D340302 | 140 | 16 | ||||
16 | Quản trị văn phòng | D340406 | 180 | 15 | ||||
17 | Quản trị nhân lực | D340404 | 180 | 15 | ||||
18 | Công nghệ May | D540204 | 270 | 16 | 320 | 18 | 300 | 17 |
19 | Thiết kế thời trang | D210404 | 120 | 15 | 120 | 14 | 80 | 15 |
20 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học | D510401 | 160 | 15 | 360 | 19 (Hệ số 2 môn Hóa) | 270 | 14 |
21 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chuyên ngành : Hóa dầu ) | D510402 | 140 | 15 | 19 (Hệ số 2 môn Hóa) | |||
22 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | D510406 | 140 | 15 | 180 | 19 (Hệ số 2 môn Hóa) | ||
23 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | 210 | 15 | 270 | 21 (Hệ số 2 môn Tiếng Anh) | 240 | 23 (Hệ số 2 môn Tiếng Anh) |
24 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | D220113 | 210 | 15 | 180 | 14 | 150 | 14,5 |
Theo Hải Ngọc (Infonet)
>>Xem thêm: xét tuyển trung cấp dược
Subscribe
Login
0 Comments