Quy định về mức lương cán bộ công chức năm 2018
23 03, 2018 tuyensinh89
Ai cũng mong trong năm mới 2018 tiền lương của mình sẽ khá hơn, đương nhiên nhà nước sẽ có một số điều chỉnh về mức lương phù hợp với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế cũng như chỉ số giá tiêu dùng, thu nhập bình quân đầu người.
Hệ số lương dành cho cán bộ công chức nhà nước sẽ có một số thay đổi cập nhật so sánh với năm 2017 và bắt đầu điều chỉnh vòa tháng 7/2018.
Mức lương chuyên gia cao cấp năm 2018
Bảng 1: BẢNG LƯƠNG CHUYÊN GIA CAO CẤP (CẬP NHẬT THEO MỨC LƯƠNG CƠ SỞ 2017)
(Đơn vị tính: 1.000 đồng)
Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | |
Hệ số lương | 8.80 | 9.40 | 10.00 |
Mức lương thực hiện từ 01/01 đến 30/6/2017 | 10,648.0 | 11,374.0 | 12,100.0 |
Mức lương thực hiện từ 01/7 đến 31/12/2017 | 11,440.0 | 12,220.0 | 13,000.0 |
Ghi chú: Áp dụng đối với các đối tượng không giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các lĩnh vực chính trị, hành chính, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hoá – nghệ thuật.
Mức lương chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức nhà nước 2017
Bảng 2: BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NN (CẬP NHẬT 2017)
(Đơn vị tính: 1.000 đồng)
STT | Nhóm Ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1 | Công chức loại A3 | ||||||||||||
a | Nhóm 1(A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6,20 | 6,56 | 6,92 | 7,28 | 7,64 | 8,00 | |||||||
Từ 01/01 đến 30/6/2017 | 7,502.0 | 7,937.6 | 8,373.2 | 8,808.8 | 9,244.4 | 9,680 | |||||||
Từ 01/7 đến 31/12/2017 | 8,060.0 | 8,528.0 | 8,996.0 | 9,464.0 | 9,932.0 | 10,400 | |||||||
b | Nhóm 2(A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5,75 | 6,11 | 6,47 | 6,83 | 7,19 | 7,55 | |||||||
Từ 01/01 đến 30/6/2017 | 6,957.5 | 7,393.1 | 7,828.7 | 8,264.3 | 8,699.9 | 9,135.5 | |||||||
Từ 01/7 đến 31/12/2017 | 7,475.0 | 7,943.0 | 8,411.0 | 8,879.0 | 9,347.0 | 9,815.0 | |||||||
2 | Công chức loại A2 | ||||||||||||
a | Nhóm 1(A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4,40 | 4,74 | 5,08 | 5,42 | 5,76 | 6,10 | 6,44 | 6,78 | |||||
Từ 01/01 đến 30/6/2017 | 5,324.0 | 5,735.4 | 6,146.8 | 6,558.2 | 6,969.6 | 7,381.0 | 7,792.4 | 8,203.8 | |||||
Từ 01/7 đến 31/12/2017 | 5,720.0 | 6,162.0 | 6,604.0 | 7,046.0 | 7,488.0 | 7,930.0 | 8,372.0 | 8,814.0 | |||||
b | Nhóm 2(A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4,00 | 4,34 | 4,68 | 5,02 | 5,36 | 5,70 | 6,04 | 6,38 | |||||
Từ 01/01 đến 30/6/2017 | 4,840.0 | 5,251.4 | 5,662.8 | 6,074.2 | 6,485.6 | 6,897.0 | 7,308.4 | 7,719.8 | |||||
Từ 01/7 đến 31/12/2017 | 5,200.0 | 5,642.0 | 6,084.0 | 6,526.0 | 6,968.0 | 7,410.0 | 7,852.0 | 8,294.0 | |||||
3 | Công chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2,34 | 2,67 | 3,00 | 3,33 | 3,66 | 3,99 | 4,32 | 4,65 | 4,98 | ||||
Từ 01/01 đến 30/6/2017 | 2,831.4 | 3,230.7 | 3,630.0 | 4,029.3 | 4,428.6 | 4,827.9 | 5,227.2 | 5,626.5 | 6,025.8 | ||||
Từ 01/7 đến 31/12/2017 | 3,042.0 | 3,471.0 | 3,900.0 | 4,329.0 | 4,758.0 | 5,187.0 | 5,616.0 | 6,045.0 | 6,474.0 | ||||
4 | Công chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2,10 | 2,41 | 2,72 | 3,03 | 3,34 | 3,65 | 3,96 | 4,27 | 4,58 | 4,89 | |||
Từ 01/01 đến 30/6/2017 | 2,541.0 | 2,916.1 | 3,291.2 | 3,666.3 | 4,041.4 | 4,416.5 | 4,791.6 | 5,166.7 | 5,541.8 | 5,916.9 | |||
Từ 01/7 đến 31/12/2017 | 2,730.0 | 3,133.0 | 3,536.0 | 3,939.0 | 4,342.0 | 4,745.0 | 5,148.0 | 5,551.0 | 5,954.0 | 6,357.0 | |||
5 | Công chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1,86 | 2,06 | 2,26 | 2,46 | 2,66 | 2,86 | 3,06 | 3,26 | 3,46 | 3,66 | 3,86 | 4,06 | |
Từ 01/01 đến 30/6/2017 | 2,250.6 | 2,492.6 | 2,734.6 | 2,976.6 | 3,218.6 | 3,460.6 | 3,702.6 | 3,944.6 | 4,186.6 | 4,428.6 | 4,670.6 | 4,912.6 | |
Từ 01/7 đến 31/12/2017 | 2,418.0 | 2,678.0 | 2,938.0 | 3,198.0 | 3,458.0 | 3,718.0 | 3,978.0 | 4,238.0 | 4,498.0 | 4,758.0 | 5,018.0 | 5,278.0 | |
6 | Công chức loại C | ||||||||||||
a | Nhóm 1(C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1,65 | 1,83 | 2,01 | 2,19 | 2,37 | 2,55 | 2,73 | 2,91 | 3,09 | 3,27 | 3,45 | 3,63 | |
Từ 01/01 đến 30/6/2017 | 1,996.5 | 2,214.3 | 2,432.1 | 2,649.9 | 2,867.7 | 3,085.5 | 3,303.3 | 3,521.1 | 3,738.9 | 3,956.7 | 4,174.5 | 4,392.3 | |
Từ 01/7 đến 31/12/2017 | 2,145.0 | 2,379.0 | 2,613.0 | 2,847.0 | 3,081.0 | 3,315.0 | 3,549.0 | 3,783.0 | 4,017.0 | 4,251.0 | 4,485.0 | 4,719.0 | |
b | Nhóm 2(C2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1,50 | 1,68 | 1,86 | 2,04 | 2,22 | 2,40 | 2,58 | 2,76 | 2,94 | 3,12 | 3,30 | 3,48 | |
Từ 01/01 đến 30/6/2017 | 1,815.0 | 2,032.8 | 2,250.6 | 2,468.4 | 2,686.2 | 2,904.0 | 3,121.8 | 3,339.6 | 3,557.4 | 3,775.2 | 3,993.0 | 4,210.8 | |
Từ 01/7 đến 31/12/2017 | 1,950.0 | 2,184.0 | 2,418.0 | 2,652.0 | 2,886.0 | 3,120.0 | 3,354.0 | 3,588.0 | 3,822.0 | 4,056.0 | 4,290.0 | 4,524.0 | |
c | Nhóm 3(C3) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1,35 | 1,53 | 1,71 | 1,89 | 2,07 | 2,25 | 2,43 | 2,61 | 2,79 | 2,97 | 3,15 | 3,33 | |
Từ 01/01 đến 30/6/2017 | 1,633.5 | 1,851.3 | 2,069.1 | 2,286.9 | 2,504.7 | 2,722.5 | 2,940.3 | 3,158.1 | 3,375.9 | 3,593.7 | 3,811.5 | 4,029.3 | |
Từ 01/7 đến 31/12/2017 | 1,755.0 | 1,989.0 | 2,223.0 | 2,457.0 | 2,691.0 | 2,925.0 | 3,159.0 | 3,393.0 | 3,627.0 | 3,861.0 | 4,095.0 | 4,329.0 |
Ghi chú:
Mức lương chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức năm 2018
Bảng 3:
BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC (ÁP DỤNG TỪ 01/7/2018)
(Đơn vị tính: là triệu đồng)
STT | Nhóm Ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1 | Công chức loại A3 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | |||||||
Mức lương | 8.6180 | 9.1184 | 9.6188 | 10.1192 | 10.6196 | 11.1200 | |||||||
b | Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | |||||||
Mức lương | 7.9925 | 8.4929 | 8.9933 | 9.4937 | 9.9941 | 10.4945 | |||||||
2 | Công chức loại A2 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | |||||
Mức lương | 6.1160 | 6.5886 | 7.0612 | 7.5338 | 8.0064 | 8.4790 | 8.9516 | 9.4242 | |||||
b | Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | |||||
Mức lương | 5.5600 | 6.0326 | 6.5052 | 6.9778 | 7.4504 | 7.9230 | 8.3956 | 8.8682 | |||||
3 | Công chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||||
Mức lương | 3.2526 | 3.7113 | 4.1700 | 4.6287 | 5.0874 | 5.5461 | 6.0048 | 6.4635 | 6.9222 | ||||
4 | Công chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |||
Mức lương | 2.9190 | 3.3499 | 3.7808 | 4.2117 | 4.6426 | 5.0735 | 5.5044 | 5.9353 | 6.3662 | 6.7971 | |||
5 | Công chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | |
Mức lương | 2.5854 | 2.8634 | 3.1414 | 3.4194 | 3.6974 | 3.9754 | 4.2534 | 4.5314 | 4.8094 | 5.0874 | 5.3 654 |
5.6 434 |
|
6 | Công chức loại C | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 | |
Mức lương | 2.2935 | 2.5437 | 2.7939 | 3.0441 | 3.2943 | 3.5445 | 3.7947 | 4.0449 | 4.2951 | 4.5453 | 4.7 955 |
5.0 457 |
|
b | Nhóm 2 (C2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | |
Mức lương | 2.0850 | 2.3352 | 2.5854 | 2.8356 | 3.0858 | 3.3360 | 3.5862 | 3.8364 | 4.0866 | 4.3368 | 4.5 870 |
4.8 372 |
|
c | Nhóm 3 (C3) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 | |
Mức lương | 1.8765 | 2.1267 | 2.3769 | 2.6271 | 2.8773 | 3.1275 | 3.3777 | 3.6279 | 3.8781 | 4.1283 | 4.3 785 |
4.6 287 |
Ghi chú cán bộ, nhân viên cần phải biết về mức lương 2018:
- Trong các cơ quan nhà nước có sử dụng các chức danh cán bộ, công chức theo ngành chuyên môn có tên ngạch thuộc đối tượng áp dụng bảng 3 thì xếp lương đối với cán bộ, công chức đó theo ngạch tương ứng quy định tại bảng 3. Việc trả lương thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước mà cán bộ, công chức đó đang làm việc.
- Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong ngạch.
- Hệ số lương của các ngạch công chức loại C (gồm C1, C2 và C3) đã tính yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường.
- Cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch và còn ngạch trên trong cùng ngành chuyên môn, thì căn cứ vào thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch (không quy định theo hệ số lương hiện hưởng) để được xem xét cử đi thi nâng ngạch như sau:
- Đối với cán bộ, công chức loại B và loại C: Không quy định thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch.
- Đối với cán bộ, công chức loại A0 và loại A1: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 9 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
- Đối với cán bộ, công chức loại A2: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 6 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
- Trong quá trình thực hiện, nếu có bổ sung về chức danh cán bộ, công chức (ngạch) quy định tại đối tượng áp dụng bảng 2, thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức và hướng dẫn việc xếp lương phù hợp với ngạch công chức đó.
NHỮNG ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BẢNG 2 – MỨC LƯƠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2017
(Áp dụng theo Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP) (CẬP NHẬT 2018)
-
Công chức loại A3:
– Nhóm 1 (A3.1):
STT | Ngạch công chức |
1 | Chuyên viên cao cấp |
2 | Thanh tra viên cao cấp |
3 | Kiểm soát viên cao cấp thuế |
4 | Kiểm toán viên cao cấp |
5 | Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng |
6 | Kiểm tra viên cao cấp hải quan |
7 | Thẩm kế viên cao cấp |
8 | Kiểm soát viên cao cấp thị trường |
9 | Thống kê viên cao cấp |
10 | Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
11 | Chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự) |
12 | Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự) |
13 | Kiểm tra viên cao cấp thuế |